サンレイク小島 |
|
詳細説明 |
【総区画数】
72区画
【地目】
宅地
【用途地域】
都市計画区域外
【価格】
110,000円/坪〜130,000円/坪
物件番号 面 積 価 格 金 額
S-3 181.80 u 54.99 坪 110,000 /坪 \6,048,900
S-6 182.00 u 55.05 坪 130,000 /坪 \7,156,500
S-11 207.75 u 62.84 坪 120,000 /坪 \7,540,800
S-12 195.00 u 58.98 坪 110,000 /坪 \6,487,800
S-13 195.00 u 58.98 坪 110,000 /坪 \6,487,800
S-14 195.00 u 58.98 坪 110,000 /坪 \6,487,800
S-15 194.98 u 58.98 坪 110,000 /坪 \6,487,800
S-18 181.98 u 55.04 坪 110,000 /坪 \6,054,400
S-27 165.73 u 50.13 坪 130,000 /坪 \6,516,900
S-30 179.99 u 54.44 坪 110,000 /坪 \5,988,400
S-31 180.00 u 54.45 坪 110,000 /坪 \5,989,500
S-32 165.74 u 50.13 坪 120,000 /坪 \6,015,600
S-33 165.75 u 50.13 坪 130,000 /坪 \6,516,900
S-35 209.98 u 63.51 坪 110,000 /坪 \6,986,100
S-38 209.97 u 63.51 坪 120,000 /坪 \7,621,200
S-39 187.48 u 56.71 坪 110,000 /坪 \6,238,100
S-41 193.74 u 58.60 坪 130,000 /坪 \7,618,000
S-42 188.12 u 56.90 坪 130,000 /坪 \7,397,000
P-1 188.82 u 57.11 坪 110,000 /坪 \6,282,100
P-2 202.82 u 61.35 坪 110,000 /坪 \6,748,500
P-5 215.53 u 65.19 坪 110,000 /坪 \7,170,900
P-6 226.07 u 68.38 坪 110,000 /坪 \7,521,800
P-7 169.58 u 51.29 坪 110,000 /坪 \5,641,900
P-10 177.79 u 53.78 坪 110,000 /坪 \5,915,800
P-11 180.00 u 54.45 坪 120,000 /坪 \6,534,000
P-12 164.19 u 49.66 坪 130,000 /坪 \6,455,800
P-13 179.99 u 54.44 坪 110,000 /坪 \5,988,400
P-14 179.99 u 54.44 坪 110,000 /坪 \5,988,400
P-15 179.99 u 54.44 坪 120,000 /坪 \6,532,800
P-16 180.00 u 54.45 坪 120,000 /坪 \6,534,000
P-17 177.74 u 53.76 坪 130,000 /坪 \6,988,800
P-22 177.75 u 53.76 坪 120,000 /坪 \6,451,200
P-23 180.00 u 54.45 坪 110,000 /坪 \5,989,500
P-25 177.75 u 53.76 坪 130,000 /坪 \6,988,800
P-26 177.75 u 53.76 坪 120,000 /坪 \6,451,200
P-27 180.00 u 54.45 坪 110,000 /坪 \5,989,500
【設備】
中部電力・個別プロパンガス・上下水道
【備考】
集会場共益費:50,000円・上水道加入金:115,500円
水道工事代:125,500円
下水道受益者負担金必要・開発物件につき公庫土地融資可
【最寄のお買い物】
ミニストップ/ピアゴ |
所在地 |
三重郡菰野町大字小島 |
交通 |
三交バス小島バス停 (徒歩約2分) |
学区 |
朝上小学校 八風中学校 |
|
|